闽南师范大学计算机学院2024年硕士研究生调剂复试名单
时间:2024-04-09    点击次数:[]

一、专业型硕士

姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务1 业务2 总分 调剂专业名称
汤泽新 105044117912150 48 63 109 104 324 大数据技术与工程
朱磊 103584210010164 73 72 69 103 317 大数据技术与工程
胡思敏 103844213502647 75 70 92 77 314 大数据技术与工程
郭慧林 104034085400718 73 69 86 84 312 大数据技术与工程
林传程 103944027003215 62 66 100 83 311 大数据技术与工程
黄钰晴 103864211012162 68 61 79 100 308 大数据技术与工程
许廷恩 103864211011574 64 67 80 94 305 大数据技术与工程
王志棋 104594410210611 69 69 71 96 305 大数据技术与工程
徐明辉 104064361102159 73 65 82 85 305 大数据技术与工程
詹晨涵 103854004972083 68 71 74 89 302 大数据技术与工程
蔡爵呈 118454005009094 57 67 98 79 301 大数据技术与工程
韩琦 101404018010711 67 76 73 84 300 大数据技术与工程
张喜 104874000101152 59 70 106 106 341 计算机技术
郑楷 105044117911912 64 67 108 99 338 计算机技术
陈鸿 103864211012133 71 65 102 99 337 计算机技术
郑伟明 103864211011846 77 66 100 84 327 计算机技术
钟先有 118454005009054 55 73 93 104 325 计算机技术
尹甜甜 101514000003145 59 68 98 99 324 计算机技术
郭伟业 116464210016250 59 65 121 77 322 计算机技术
孙中毅 102854210004296 70 62 97 93 322 计算机技术
汪佳辉 105904567819730 58 72 86 105 321 计算机技术
冯佳豪 104974400342568 69 63 84 104 320 计算机技术
匡南林 104064360201369 76 64 91 89 320 计算机技术
施崇威 103584210011303 71 63 112 73 319 计算机技术
张林丽 104594410210201 64 66 90 98 318 计算机技术
张方凯 102694350214552 68 65 86 98 317 计算机技术
熊慧强 104034085400387 56 60 109 92 317 计算机技术
张家铭 100054412010019 69 59 110 77 315 计算机技术
肖建国 144304216000605 67 59 90 99 315 计算机技术
李权波 103574000018071 80 67 63 104 314 计算机技术
陈杰熹 103864211012454 58 67 102 87 314 计算机技术
刘奕鑫 103844213502527 60 60 96 98 314 计算机技术
李艳丽 103864211012313 59 77 116 87 339 网络与信息安全
方铎钧 103864211011918 69 62 92 90 313 网络与信息安全
周画 105954854044772 77 56 101 76 310 网络与信息安全
朱锦鸣 104064360301537 60 56 101 93 310 网络与信息安全
褚莹莹 101514000002737 72 73 93 70 308 网络与信息安全
任程新 104234131712855 57 54 98 98 307 网络与信息安全
周梓文 104064360601665 71 66 81 89 307 网络与信息安全
彭嘉嘉 114154360103975 73 68 84 78 303 网络与信息安全
何伟旭 103944027003176 75 56 94 76 301 网络与信息安全
冯思凡 105044117911897 64 64 92 80 300 网络与信息安全
程耀宏 105644000006537 75 67 72 86 300 网络与信息安全

二、学术型硕士

姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务1 业务2 总分 调剂专业名称
蒋承熹 100074000006796 74 65 81 111 331 计算机应用技术
房昊 100194130503278 70 57 89 108 324 计算机应用技术
钟海水 103374210007892 77 70 86 91 324 计算机应用技术
袁仕潮 100544000007213 68 66 82 99 315 计算机应用技术
张惠萍 106734015015895 57 72 105 80 314 计算机应用技术
贾育楠 102874211611217 63 57 83 110 313 计算机应用技术
肖宏远 103864211011453 71 67 79 94 311 计算机应用技术
刘宗民 103374210017614 75 67 86 82 310 计算机应用技术
杜晓晖 104034083900032 70 58 79 102 309 计算机应用技术
曾昊 105744000003806 64 69 81 93 307 计算机应用技术
钟与青 103864211011316 80 73 75 77 305 计算机应用技术
陈新纪 103574000014889 68 67 95 75 305 计算机应用技术
张成龙 103864211011388 69 66 80 90 305 计算机应用技术
杨如意 104034081200149 80 58 77 89 304 计算机应用技术
郭伊榕 103574000017535 67 66 79 92 304 计算机应用技术
牛宇菲 105904567816963 67 82 69 85 303 计算机应用技术
肖毅 103864211011224 73 63 76 90 302 计算机应用技术
林世辉 103864211011251 69 72 62 99 302 计算机应用技术


关闭