计算机学院、粒计算重点实验室2020年硕士研究生电子信息专业复试名单(第二批调剂)
时间:2020-05-30    点击次数:[]

根据《闽南师范大学2020年硕士研究生招生复试录取办法》和《计算机学院、粒计算重点实验室2020年硕士研究生复试实施细则》,现将计算机学院和粒计算重点实验室2020年电子信息专业复试名单(第二批调剂)公布如下:

计算机学院复试名单

序号 姓名 准考证号 初试专业代码及名称 初试成绩
1 许栋 102850211816115 (085400)电子信息 347
2 张一凡 106970360215630 (085400)电子信息 343
3 陈燕兵 103840213515903 (085400)电子信息 335
4 卫雅娜 100040141206601 (085400)电子信息 334
5 唐博 103570210020421 (085400)电子信息 333
6 刘园奎 103610213001128 (085400)电子信息 332
7 景雨洁 106110514080233 (085400)电子信息 328
8 杨智斌 103840213516015 (085400)电子信息 327
9 肖璇 106170020194617 (085400)电子信息 327
10 梁邦 103370210000756 (085400)电子信息 327
11 邓裳辉 103840213515899 (085400)电子信息 326
12 胡玉 103530210004275 (085400)电子信息 325
13 王嘉宇 102880500005169 (085400)电子信息 325
14 张毅 106170020195051 (085400)电子信息 324
15 林竞瑧 103570210019751 (085400)电子信息 324
16 郝占友 110650852108684 (085400)电子信息 322
17 王浩楠 103850210840064 (085400)电子信息 322
18 李斌 102940210007752 (085400)电子信息 322
19 万昱麟 101190000000204 (085400)电子信息 322
20 罗宗岳 104030085401073 (085400)电子信息 322


粒计算重点实验室复试名单

序号 姓名 准考证号 初试专业代码及名称 初试成绩
1 吴志平 101450000011634 (085400)电子信息 335
2 齐梦林 101830215417305 (085400)电子信息 309
3 姚承志 118450003002915 (085400)电子信息 308



关闭