计算机学院电子信息(专硕)专业2021年硕士研究生调剂复试名单(第二轮)
时间:2021-04-06    点击次数:[]

根据《闽南师范大学2021年硕士研究生招生复试录取办法》和《计算机学院2021年硕士研究生复试实施细则》,现将计算机学院2021年电子信息(专硕)专业调剂复试名单(第二轮)公布如下:

序号 姓名 准考证号 初试专业代码及名称 初试成绩
1 林子超 106131085400507 电子信息(085400 381
2 陈瑜晞 103851210830297 电子信息(085400 380
3 沈佳浩 102931210305230 电子信息(085400 363
4 薛峰 102931210300665 电子信息(085400 361
5 罗榕鑫 105741000025834 电子信息(085400 361
6 林致中 103851210830448 电子信息(085400 360
7 王志鹏 103371210010779 电子信息(085400 359
8 陈宇航 102991211303958 电子信息(085400 357
9 游良祎 100221423507368 电子信息(085400 356
10 蔡玉美 100581130703814 电子信息(085400 354
11 陈新宇 103371210013237 电子信息(085400 353
12 周何帆 106131085401585 电子信息(085400 352
13 石慈松 103531210008718 电子信息(085400 352
14 秦天鹏 102851211813426 电子信息(085400 351
15 梅鑫 102941210708251 电子信息(085400 350
16 姜君杰 102931210308086 电子信息(085400 350
17 弓箭 105741000025419 电子信息(085400 350
18 赵宏伟 100581131404236 电子信息(085400 349
19 曾永强 104031085400593 电子信息(085400 349
20 张旭 104231370609039 电子信息(085400 348
21 徐领 103001211103864 电子信息(085400 347
22 王豪 116641161070844 电子信息(085400 347
23 王阳荣 110781234511558 电子信息(085400 346
24 冷和博 116461210010235 电子信息(085400 346
25 徐小林 100221371706608 电子信息(085400 345
26 陈启明 102851211808505 电子信息(085400 345
27 王文龙 107101414410954 电子信息(085400 344
28 王大利 116641161071661 电子信息(085400 344
29 解筝 102991211305485 电子信息(085400 344
30 焦杰 102901211709871 电子信息(085400 344
31 查军武 102881500010424 电子信息(085400 344


关闭