闽南师范大学计算机学院2025年硕士研究生调剂复试名单
时间:2025-04-09 点击次数:[]
闽南师范大学计算机学院2025年硕士研究生调剂复试名单 |
根据《闽南师范大学计算机学院2025年硕士研究生复试录取工作实施细则》和《计算机学院2025年硕士研究生调剂信息公告》,现将计算机学院2025年硕士研究生调剂复试名单公布如下: |
姓名 | 考生编号 | 拟调剂专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
许娜娜 | 103575210020061 | 计算机应用技术 | 54 | 64 | 93 | 72 | 283 |
甘甜 | 106165081200135 | 计算机应用技术 | 60 | 63 | 76 | 72 | 271 |
刘伯君 | 100275218381508 | 计算机应用技术 | 60 | 58 | 66 | 80 | 264 |
刘可明 | 118455005007638 | 计算机应用技术 | 58 | 71 | 63 | 70 | 262 |
吴启鹏 | 103865211008158 | 计算机应用技术 | 56 | 56 | 72 | 78 | 262 |
廖杨灿 | 105905678915096 | 计算机应用技术 | 45 | 68 | 61 | 88 | 262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
王恒 | 104975400352154 | 计算机技术 | 69 | 57 | 128 | 93 | 347 |
章辰洋 | 103855003141083 | 计算机技术 | 71 | 58 | 127 | 81 | 337 |
葛鑫建 | 105115021215069 | 计算机技术 | 65 | 54 | 112 | 102 | 333 |
陈鹏贤 | 103865211008554 | 计算机技术 | 72 | 63 | 106 | 84 | 325 |
黄聪 | 110785123410718 | 计算机技术 | 70 | 80 | 78 | 97 | 325 |
梁思聪 | 118455005009611 | 计算机技术 | 70 | 62 | 92 | 96 | 320 |
刘康博 | 110785123411418 | 计算机技术 | 66 | 66 | 96 | 87 | 315 |
朱志煌 | 103865211008788 | 计算机技术 | 73 | 63 | 84 | 93 | 313 |
俞硕焕 | 105115021215068 | 计算机技术 | 67 | 56 | 103 | 86 | 312 |
杨惋晶 | 105645000003712 | 计算机技术 | 72 | 71 | 87 | 82 | 312 |
徐金泽 | 103845213302091 | 计算机技术 | 80 | 49 | 93 | 89 | 311 |
薛伟伟 | 103865211008458 | 计算机技术 | 61 | 63 | 94 | 84 | 302 |
张安 | 102945214005925 | 计算机技术 | 72 | 49 | 115 | 65 | 301 |
蔡晨杰 | 103865211008427 | 计算机技术 | 56 | 60 | 99 | 86 | 301 |
郑立煌 | 105745000002706 | 计算机技术 | 60 | 76 | 86 | 77 | 299 |
王郑祥 | 103575210017143 | 计算机技术 | 59 | 64 | 77 | 98 | 298 |
吴孜敏 | 118455005009484 | 计算机技术 | 63 | 77 | 69 | 89 | 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
胡伟杰 | 102875211609011 | 大数据技术与工程 | 59 | 58 | 101 | 104 | 322 |
陈哲敏 | 118455005008255 | 大数据技术与工程 | 71 | 66 | 83 | 96 | 316 |
李雪锋 | 101125202500688 | 大数据技术与工程 | 53 | 56 | 102 | 103 | 314 |
张奥磊 | 104755085405343 | 大数据技术与工程 | 72 | 65 | 91 | 80 | 308 |
周大智 | 103195410215657 | 大数据技术与工程 | 68 | 62 | 79 | 97 | 306 |
王楠钦 | 105115039218765 | 大数据技术与工程 | 46 | 54 | 104 | 101 | 305 |
谭逸飞 | 118455005008340 | 大数据技术与工程 | 66 | 64 | 85 | 85 | 300 |
王福顺 | 104755085404253 | 大数据技术与工程 | 60 | 66 | 88 | 86 | 300 |
张杨煜 | 103865211008566 | 大数据技术与工程 | 65 | 62 | 86 | 86 | 299 |
刘天佑 | 105895812011003 | 大数据技术与工程 | 65 | 66 | 83 | 85 | 299 |
徐璐妮 | 103535330405687 | 大数据技术与工程 | 73 | 63 | 82 | 79 | 297 |
冯志涛 | 103885210122075 | 大数据技术与工程 | 56 | 58 | 100 | 82 | 296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
邱律清 | 103865211008961 | 网络与信息安全 | 65 | 57 | 97 | 94 | 313 |
郑驿枫 | 102875211608088 | 网络与信息安全 | 43 | 62 | 106 | 102 | 313 |
任述强 | 100585413400014 | 网络与信息安全 | 67 | 62 | 107 | 73 | 309 |
吴新光 | 103005211107133 | 网络与信息安全 | 59 | 68 | 89 | 88 | 304 |
李昊雨 | 100585417600005 | 网络与信息安全 | 72 | 61 | 71 | 89 | 293 |
康芊 | 110785123413669 | 网络与信息安全 | 79 | 71 | 75 | 65 | 290 |
许泽林 | 103865211008690 | 网络与信息安全 | 66 | 68 | 62 | 93 | 289 |
黄毅婷 | 103945350505218 | 网络与信息安全 | 63 | 67 | 67 | 90 | 287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
郑佳发 | 105935350510333 | 密码 | 74 | 56 | 105 | 105 | 340 |
薛凯元 | 105895839012616 | 密码 | 69 | 71 | 78 | 104 | 322 |
许冠林 | 104605999100191 | 密码 | 59 | 77 | 61 | 113 | 310 |
郭安琦 | 116645141175727 | 密码 | 59 | 55 | 83 | 108 | 305 |
俞木易 | 102935210109552 | 密码 | 74 | 61 | 65 | 93 | 293 |
方喆 | 106985431715967 | 密码 | 65 | 62 | 76 | 80 | 283 |
蔡年杰 | 103865211008944 | 密码 | 67 | 63 | 102 | 51 | 283 |
李晨泽 | 107555000016988 | 密码 | 41 | 49 | 78 | 108 | 276 |
【关闭】