计算机学院2022年硕士研究生第二批次调剂复试名单
时间:2022-04-09    点击次数:[]

根据《闽南师范大学2022年硕士研究生招生复试录取办法》和《计算机学院2022年硕士研究生复试实施细则》,现将计算机学院2022年电子信息相关专业(专硕)调剂复试名单公布如下:

序号 姓名 调剂专业 准考证 初试专业代码及名称 初试成绩
1 唐碧萌 人工智能 105322431512891 085400(电子信息) 379
2 赵江龙 人工智能 105322413513648 085400(电子信息) 367
3 田远辉 人工智能 101832215423890 085405(软件工程) 367
4 丁鹏飞 人工智能 105592210004963 085400(电子信息) 366
5 谢晗琦 人工智能 105592210007210 085400(电子信息) 363
6 胡思宇 人工智能 102862460320520 085400(电子信息) 362
7 刘位航 人工智能 106112524080131 085400(电子信息) 360
8 陈俊 人工智能 100562062332918 085400(电子信息) 358
9 张治坤 人工智能 106112524080217 085400(电子信息) 356
10 金杰 人工智能 104912320310827 085400(电子信息) 356
11 刘隆 人工智能 102882500011615 085405(软件工程) 355
12 向静 人工智能 106132085401434 085400(电子信息) 355
13 陈永富 大数据技术与工程 106132085400571 085400(电子信息) 359
14 马瑞 大数据技术与工程 104252540006593 085405(软件工程) 359
15 马永清 大数据技术与工程 104752085405423 085405(软件工程) 358
16 陈清清 大数据技术与工程 104912320310534 085400(电子信息) 351
17 何杰锴 网络与信息安全 105592210023403 085400(电子信息) 363
18 李豪 网络与信息安全 105332531113024 085400(电子信息) 361
19 张瑞 网络与信息安全 102002211723630 085400(电子信息) 357
20 李俊豪 网络与信息安全 118462017004240 085405(软件工程) 356
21 曾沁 网络与信息安全 107182511319479 085400(电子信息) 350
22 邱枫 网络与信息安全 100562027826106 085400(电子信息) 350

 

关闭