根据《闽南师范大学2023年硕士研究生招生复试录取办法》和《闽南师范大学计算机学院2023年硕士研究生复试实施细则》,现将计算机学院2023年计算机应用技术专业(学硕)调剂复试名单公布如下:
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 初试专业代码及名称 | 初试成绩 | 
  
   | 1 | 吴恒 | 103843213503000 | 计算机应用技术 | (0812Z1)智能科学与技术 | 343 | 
  
   | 2 | 岳文蝶 | 104883340305420 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 312 | 
  
   | 3 | 曾庆敏 | 118453005007844 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 307 | 
  
   | 4 | 万子轩 | 106133081200197 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 307 | 
  
   | 5 | 肖雨昕 | 100113818000458 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 305 | 
  
   | 6 | 李希 | 106353321031278 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 303 | 
  
   | 7 | 丁凯 | 103363330104210 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 302 | 
  
   | 8 | 蔡子颖 | 103863211012252 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 298 | 
  
   | 9 | 张超峰 | 102883500012370 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 294 | 
  
   | 10 | 王艺 | 106233081200072 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 294 | 
  
   | 11 | 林杰燊 | 102953213106540 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 293 | 
  
   | 12 | 郭泽川 | 105893016008676 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 292 | 
  
   | 13 | 汪世豪 | 102523210008297 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 289 | 
  
   | 14 | 赵妍 | 116463210002564 | 计算机应用技术 | (081200)计算机科学与技术 | 287 | 
 
 
        
                【关闭】