| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院拟录取意见 | 
  
   | 1 | 蒋承熹 | 100074000006796 | 计算机应用技术 | 331 | 91.2 | 76.20 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 2 | 刘宗民 | 103374210017614 | 计算机应用技术 | 310 | 86 | 71.60 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 3 | 林世辉 | 103864211011251 | 计算机应用技术 | 302 | 87.6 | 71.28 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 4 | 袁仕潮 | 100544000007213 | 计算机应用技术 | 315 | 82.2 | 70.68 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 5 | 曾昊 | 105744000003806 | 计算机应用技术 | 307 | 83.4 | 70.20 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 6 | 张惠萍 | 106734015015895 | 计算机应用技术 | 314 | 81.2 | 70.16 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 7 | 牛宇菲 | 105904567816963 | 计算机应用技术 | 303 | 83.6 | 69.80 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 8 | 杜晓晖 | 104034083900032 | 计算机应用技术 | 309 | 80.6 | 69.32 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 9 | 陈新纪 | 103574000014889 | 计算机应用技术 | 305 | 80.4 | 68.76 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 10 | 郭伊榕 | 103574000017535 | 计算机应用技术 | 304 | 79.6 | 68.32 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 11 | 杨如意 | 104034081200149 | 计算机应用技术 | 304 | 74.6 | 66.32 | 合格 | 拟录取 | 
 
备注:拒绝复试通知、放弃复试资格、拒绝拟录取通知或发送拟录取通知时已经被其他学校拟录取等情况考生本名单均未列出。
 
        
                【关闭】