计算机学院2025年一志愿复试结果及拟录取情况公示
时间:2025-04-02 点击次数:[]
计算机学院2025年一志愿复试结果及拟录取情况公示 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院拟录取意见 |
1 | 唐榕 | 104025210001366 | 计算机技术 | 292 | 88.20 | 70.32 | 合格 | 拟录取 |
2 | 周明燕 | 104025210001386 | 计算机技术 | 304 | 83.80 | 70.00 | 合格 | 拟录取 |
3 | 郭溢滨 | 104025210001381 | 计算机技术 | 306 | 82.00 | 69.52 | 合格 | 拟录取 |
4 | 曾梦鑫 | 104025210001369 | 计算机技术 | 305 | 82.20 | 69.48 | 合格 | 拟录取 |
5 | 王阳平 | 104025210001383 | 计算机技术 | 299 | 80.60 | 68.12 | 合格 | 拟录取 |
6 | 王肖飞 | 104025210001351 | 计算机技术 | 286 | 84.40 | 68.08 | 合格 | 拟录取 |
7 | 陈朝聪 | 104025210001373 | 计算机技术 | 290 | 83.00 | 68.00 | 合格 | 拟录取 |
8 | 郑泽炜 | 104025210001364 | 计算机技术 | 262 | 84.00 | 65.04 | 合格 | 拟录取 |
9 | 林腾颉 | 104025210001370 | 计算机技术 | 281 | 76.20 | 64.20 | 合格 | 拟录取 |
10 | 黄志成 | 104025210001395 | 计算机技术 | 260 | 80.40 | 63.36 | 合格 | 拟录取 |
11 | 方灿 | 104025210001376 | 计算机技术 | 260 | 73.80 | 60.72 | 合格 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 张艺 | 104025210001411 | 大数据技术与工程 | 311 | 89.40 | 73.08 | 合格 | 拟录取 |
2 | 郑宇 | 104025210001404 | 大数据技术与工程 | 295 | 85.20 | 69.48 | 合格 | 拟录取 |
3 | 黄子强 | 104025210001410 | 大数据技术与工程 | 307 | 80.80 | 69.16 | 合格 | 拟录取 |
4 | 陈宏溢 | 104025210001408 | 大数据技术与工程 | 269 | 87.40 | 67.24 | 合格 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 林鑫 | 104025210001416 | 密码 | 363 | 87.80 | 78.68 | 合格 | 拟录取 |
2 | 周文韬 | 104025210001414 | 密码 | 341 | 86.00 | 75.32 | 合格 | 拟录取 |
3 | 陈建灵 | 104025210001420 | 密码 | 315 | 83.60 | 71.24 | 合格 | 拟录取 |
4 | 庄鑫煌 | 104025210001417 | 密码 | 294 | 83.60 | 68.72 | 合格 | 拟录取 |
5 | 谢竑 | 104025210001426 | 密码 | 302 | 78.60 | 67.68 | 合格 | 拟录取 |
【关闭】