我院获批国家自然科学基金项目1项、福建省自然科学基金项目6项
时间:2021-12-17    点击次数:[]

2021年,我院喜获国家自然科学基金项目、福建省自然科学基金项目立项资助共计7项,其中国家自然科学基金专项项目1项,福建省自然科学基金重点项目1项,福建省自然科学基金面上项目5项,获资助金额共计67万元。

序号 项目编号 项目名称 主持人 批准经费 项目类别
1 62141602 知识与数据双向驱动下的层次化小样本学习 赵红 12 国家自然科学基金资助项目
2 2021J02049 开放环境下基于粒计算的层次结构数据分类建模研究 林耀进 20 福建省自然科学基金重点项目
3 2021J011002 移动边缘计算中基于价值模型和经济方法的资源分配及任务卸载策略研究 张文杰 7 福建省自然科学基金面上项目
4 2021J011003 面向长尾分布数据的多粒度分层学习 赵红 7 福建省自然科学基金面上项目
5 2021J011004 面向方剂配伍规律的多标签因果关联群优化方法研究 郑艺峰 7 福建省自然科学基金面上项目
6 2021J011005 轻量型神经网络实现医学磁共振相位图的脑铁信息提取 方金生 7 福建省自然科学基金面上项目
7 2021J011006 面向层次结构数据的特征选择方法研究 胡敏杰 7 福建省自然科学基金面上项目

(文:黄慧 图:黄慧)

关闭